Электродвигатели тихоходные синхронные многополюсные
| Тип двигателя | Номинал. частота напряжения питания, Гц | Номинал. частота вращения, мин-1 | Номинал. вращающий момент, Н*м (гс*см), не менее | Максимал. вращающий момент, Н*м (гс*см), не менее | Потреб- ляемая мощ- ность, В*А, не более | Масса, кг, не более | ||
| исполнение | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| ДМС 375 | 50 | 375 | 0,0010 (10) | 0,0016 (16) | 0,115 | 0,115 | ||
| ДСМ 450 | 60 | 450 | 0,0008 (8) | 0,0010 (10) | 0,115 | 0,115 | ||
| ДСМ 60 | 50,60 | 60 | 0,0040 (40) | 0,0040 (40)* | 4,6 | 0,2 | 0,17 | |
| ДСМ 2 | 50,60 | 2 | 0,1000 (1000) | 0,1500 (1500)* | 0,21 | 0,175 | 0,17 | |
| ДСМ 0,2 | 50,60 | 0,2 | 0,2500 (2500) | 0,2500 (2500)* | 0,21 | 0,2 | ||
| ДСМ1/300 | 50,60 | 1/300 | 0,3000 (3000) | 0,3000 (3000)* | 0,21 | 0,2 | ||
* Ограничены прочность зубчатого зацепления редукторов
| Тип двигателя | Номин. частота напря- жения питания, Гц | Номин. частота враще- ния, мин-1 | Номин. вращаю- щий момент, Н*м (гс*см), не менее | Момент инерции нагрузки, Кг*м2, не более | Максимал. вращ. момент, Н*м (гс*см), не менее | Потребляемая мощность, не более | Масса не более, кг** | |
| ДСО 32-0,1-0,375 | 50 | 375 | 0,10 (10.0) | 5х10-9 | 0,13 (13,0) | 3 | 2,7 | 0,068 | 
| ДСО 32-0,08-0,450 | 60 | 450 | 0,08 (8.0) | 5х10-9 | 0,10 (10,0) | 3 | 2,7 | 0,068 | 
| ДСОР 32-0,4-60 | 50;60 | 60 | 0,40 (40,0) | 2,4х10-7 | 0,48* (48,0) | 3 | 2,7 | 0,160 | 
| ДСОР 32-0,32-72 | 60 | 72 | 0,32 (32,0) | 2,4х10-7 | 0,38* (38,0) | 3 | 2,7 | 0,160 | 
| ДСОР 32-10-2 | 50;60 | 2 | 10 (100,0) | 1,4х10-4 | 15* (1500) | 3 | 2,7 | 0,165 | 
| ДСОР 32-10-2,4 | 60 | 2,4 | 10 (100,0) | 1,4х10-4 | 12* (1200) | 3 | 2,7 | 0,165 | 
| ДСОР 32-25-0,2 | 50;60 | 0,2 | 25 (2500) | 1,4х10-2 | 25* (2500) | 3 | 2,7 | 0,170 | 
| ДСОР 32-30-1/300 | 50;60 | 1/300 | 30(3000) | 30* (3000) | 3 | 2,7 | 0,180 | |
| ДСОР 32-01 | 50;60 | 0,1 | 25 (2500) | 4,8х10-8 | 25 (2500) | 3 | 2,7 | 0,180 | 
 
 